CSP2026第二轮晋级名单
~ 2026-10-14 11:07:20
| 姓 名 | 组 别 | 是否晋级 | 分 数 | 晋级线 | 姓 名 | 组 别 | 是否晋级 | 分 数 | 晋级线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨宜炜 | CSP-J(入门组) | 晋级 | 78.5 | 52 | 陈梓睿 | CSP-S(提高组) | 晋级 | 80.5 | 37 |
| 周泽恩 | 78 | 董云旗 | 78.5 | ||||||
| 陈昊然 | 71.5 | 范曾 | 65.5 | ||||||
| 王培祯 | 71 | 殷震博 | 63.5 | ||||||
| 陈俊洁 | 67.5 | 杨一诺 | 60.5 | ||||||
| 范曾 | 杨宜炜 | 59.5 | |||||||
| 卢语涵 | 67 | 胡明轩 | 56 | ||||||
| 刘宇轩 | 66 | 周语函 | 55 | ||||||
| 段文昊 | 64.5 | 戴文博 | 54.5 | ||||||
| 龙长鑫 | 63.5 | 李琥博 | 49.5 | ||||||
| 刘泽熙 | 60 | 金卓承 | 47 | ||||||
| 金卓承 | 59 | 殷震轩 | 46.5 | ||||||
| 刘李皓阳 | 58 | 刘李皓阳 | 42.5 | ||||||
| 卢语宸 | 何子文 | 41.5 | |||||||
| 何思佳 | 57.5 | 王培祯 | 38 | ||||||
| 祝家懿 | 57 | 何嘉欢 | 未晋级 | 31.5 | |||||
| 付博苏逸 | 周也敖 | 28 | |||||||
| 黎辰阳 | 56.5 | ||||||||
| 吴国懋 | 56 | ||||||||
| 李禹宸 | 55 | ||||||||
| 游四鑫 | 晋级(推荐名额) | 51.5 | |||||||
| 何嘉欢 | 50.5 | ||||||||
| 刘慕莀 | 43.5 | ||||||||
| 杜奕辰 | 40 | ||||||||
| 夏琮凯 | 32 | ||||||||
| 石茂诤 | 未晋级 | 49.5 | |||||||
| 殷佳雨萱 | |||||||||
| 万骏博 | 49 | ||||||||
| 毛靖平 | 48.5 | ||||||||
| 周荣浩 | 47.5 | ||||||||
| 袁家豪 | 45.5 | ||||||||
| 邹金行 | 45 | ||||||||
| 王珠潏 | 44.5 | ||||||||
| 陈华仁星 | |||||||||
| 田子熙 | 44 | ||||||||
| 李昱龙 | |||||||||
| 程余天皓 | 40.5 | ||||||||
| 张誉腾 | 38 | ||||||||
| 张黄源 | |||||||||
| 王翊金恩 | |||||||||
| 何嘉乐 | 37.5 | ||||||||
| 李俊博 | 36.5 | ||||||||
| 王丞杰 | 35 | ||||||||
| 杜禹轩 | 43.5 | ||||||||
| 张宇泽 | 32 | ||||||||
| 何兴驰 | 31 | ||||||||
| 魏宏博 | 30.5 | ||||||||
| 曾浩然 | 29.5 | ||||||||
| 范桓恺 | 26.5 | ||||||||
| 颜学俊逸 | |||||||||
我们会审查剪贴板内容,并对发布不合适内容的同学进行相应的处理